Pauschalreisen zu: Indischer Ozean, 2 Erw., 27. Oktober bis 1. Dezember
20 Hotels zu Ihrer Suchanfrage gefunden.
| Hotel | Reiseziel | Sterne | Veranstalter | Leistung![]() | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Beach Details | Negombo | ![]() ![]() | ![]() | ab 7 Tage DZ/HP | ab 808 € | |||
| Koggala Village Details | Koggala | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/HP | ab 815 € | |||
| Tropical Villas Details | Beruwela | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/ÜF | ab 821 € | |||
| Ceysands Details | Bentota | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/HP | ab 821 € | |||
| Koggala Beach Details | Koggala | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/HP | ab 823 € | |||
| Insight | Ahangama | ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/HP | ab 829 € | |||
| Seashells Details | Sri Lanka/Negombo | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/ÜF | ab 829 € | |||
| Ramada Resort Details | Kalutara | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 7 Tage DZ/AI | ab 836 € | |||
| Lihiniya Surf Details | Bentota | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 8 Tage DZ/HP/Mb | ab 837 € | |||
| Neptune Details | Beruwela | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ab 7 Tage DZ/AI | ab 844 € | |||
Regionsinfos Reisen
Unsere kompetente Beratungshotline hilft gerne weiter.
Buchen Sie bequem per Telefon.
01805/30405546
0,14 €/min
Aktualisiere Ergebnisse
Prüfe Verfügbarkeit










Immer der beste Preis - Garantiert! Informieren Sie sich hier über unsere Best-Price 